![]() Badminton |
![]() Basketball |
![]() Boule |
![]() Faustball |
![]() Fechten |
![]() Fit for Fun |
![]() Floorball |
![]() Handball |
![]() Judo |
![]() Ju-Jutsu |
![]() Karate |
![]() Kinderturnen |
![]() KiSS |
![]() Leichtathletik |
![]() Reha-Sport |
![]() Schwimmen |
![]() Tai Chi |
![]() Trampolin |
![]() Turnen |
![]() Volleyball |
Abteilung | Tag | Zeit | Halle | Gruppe | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
Badminton | Mittwoch | 20.00-22.00 | Sporthalle | alle Altersgruppen | Peter Dullin |
![]() |
|||||
Basketball | Dienstag | 20.15-21.45 | Bogy II | Herren | Carsten Hoffmann |
Basketball | Mittwoch | 18.00-19.30 | Bogy I | Jugend U14 | Alexander Kessenheimer, Linus Holst |
Basketball | Mittwoch | 18.45-20.15 | Bogy II | Jugend U16 | Toralf Engel, Christian Reimund |
Basketball | Mittwoch | 20.15-21.45 | Bogy II | Hobby- freies Spiel | Elvis Music |
Basketball | Freitag | 20.15-21.45 | Bogy II | Jugend U18 | Christoph Wilhelm |
![]() |
|||||
Boule | Mittwoch | 16.00-19.00 | Bouleplatz (Jahnturnhalle) | alle Altersgruppen | Walter Metz |
Boule | Freitag | 16.00-19.00 | Bouleplatz (Jahnturnhalle) | alle Altersgruppen | Walter Metz |
Boule | Samstag | ab 13.00 | Bouleplatz (Jahnturnhalle) | alle Altersgruppen | Walter Metz |
![]() |
|||||
Faustball | Montag | 16.30-18.00 | Jahnturnhalle | Kinder ab 8 Jahren | Gerhard Moll |
Faustball | Dienstag | 18.30-20.00 | FOS | Allgemein | Jimmy Lehner |
Faustball | Freitag | 18.30-19.30 | Sporthalle | Allgemein | Jimmy Lehner |
Faustball | Freitag | 19.30-21.45 | Sporthalle | Aktive | Felix Reischl |
![]() |
|||||
Fechten | Donnerstag | 18.15-19.30 | Turnhalle Hoyren | Anfänger/Jugend ab 8 Jahre | Stefan Reichart |
Fechten | Donnerstag | 19.00-20.30 | Turnhalle Hoyren | Jugend u.Erwachsene | Stefan Reichart |
![]() |
|||||
Fit for Fun |
Montag | 18.00-19.00 | Sporthalle Gymn.Raum | Stepp Einsteiger | Rita Reischl-Zech |
Fit for Fun | Montag | 19.00-20.00 | Sporthalle Gymn.Raum | Stepp Fortgeschrittene | Rita Reischl-Zech |
Kurse mit jeweils 10 Abenden | |||||
Termine und Anmeldung über Geschäftsstelle oder in der Kursliste | |||||
Für die Kurse fallen zusätzliche Kosten an / auch für Nichtmitglieder buchbar | |||||
![]() |
|||||
Floorball | Montag | 20.00-21.30 | Realschule Mai bis Okt.: Sporthalle |
Hobby Erwachsene | Robert Herrenknecht |
![]() |
|||||
Handball | Dienstag | 17.00-18.15 | Sporthalle | B-Jugend weibl. | Cinzia Priebe, Annelie Schäfler |
Handball | Dienstag |
18.00-19.15 18.30-20.00 |
Sporthalle |
D/C-Jugend männl. B-Jugend - männlich |
Th. Brombeis,D. Wagner,J. Delgado, H.Schupp |
Handball | Dienstag | 19.00-20.30 | Sporthalle | Damen/A-Jugend weibl. | Norbert Knechtel, Sebastian Lorenz |
Handball | Dienstag | 20.15-22.00 | Sporthalle | Herren/A-Jugend männl. | Norbert Knechtel, Andreas Weidmann, Jose Delgado |
Handball | Mittwoch | 17.00-18.30 | Sporthalle | Fördertraining | Dagmar Brombeis, Mirjam Müller, Norbert Knechtel |
Handball | Mittwoch | 18.30-20.00 | Sporthalle | F 30 | Valentina Luccerini |
Handball | Donnerstag | 17.00-18.15 | Sporthalle | B-Jugend weibl. | Cinzia Priebe, Annelie Schäfer |
Handball | Donnerstag | 17.00-18.15 | Sporthalle | E-Jugend ab Jahrg. 2011 | Celine Trojan, André Krüger |
Handball | Donnerstag | 18.00-19.15 | Sporthalle | D/C-Jugend männl. | Th. Brombeis, D.Wagner, J. Delgado |
Handball | Donnerstag | 18.30-20.00 | FOS | AH | Helmut Eibler, Erich Würtele |
Handball | Donnerstag | 19.00-20.30 | Sporthalle | Damen/A-Jugend weibl. | Norbert Knechtel, Sebastian Lorenz |
Handball | Donnerstag | 20.00-22.00 | FOS | Herren/A-Jugend männl. | Norbert Knechtel, Thomas Brombeis, Jose Delgado |
Handball | Donnerstag | 20.15-22.00 | Sporthalle | Herren | Norbert Knechtel, |
![]() |
|||||
Judo | Montag | 18.00-20.00 | FOS | Fortgeschrittene U11-U16 | M.Steiert, A.Kaeß, R. Preuß |
Judo | Montag | 20.00-21.30 | FOS | Erwachsene und U17 | Manfried Steiert, S. Erath |
Judo | Mittwoch | 18.00-20.00 | Realschule | Sondertraining (n.Absprache) | Manfried Steiert |
Judo | Freitag | 18.00-20.00 | FOS | Anfänger ab 6 Jahre | M. Kaeß |
Judo | Freitag | 18.00-20.00 | FOS | leicht Fortgeschrittene | J. Janz |
Judo | Freitag | 18.00-20.00 | FOS | Fortgeschrittene U11-U16 | M. Steiert, S. Erath, A. Keller,R.Preuß |
Judo | Freitag | 20.00-21.30 | FOS | Jugendliche Kata-Training | Manfried Steiert, Stefan Erath |
Judo | Sonntag | 09.00-12.00 | Jahnturnhalle | Sondertraing (nach Absprache) | Manfried Steiert |
![]() |
|||||
Ju-Jutsu | Montag | 18.00-19.00 | Jahnturnhalle | Kinder+Jugendl. ab 6 Jahre | Gerhard Schlauch, Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Montag | 19.00-20.15 | Jahnturnhalle | Kinder+Jugendl. ab 12 Jahre | Gerhard Schlauch, Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Montag | 20.15-21.45 | Jahnturnhalle | Aktive | Gerhard Schlauch, Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 17.45-18.30 | Realschule | Kinder+Jugendl. ab 6 Jahre | Gerhard Schlauch, Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 18.30-20.00 | Realschule | Jugend und Aktive | Gerhard Schlauch, Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Mittwoch | 20.15-21.45 | Realschule | Aktive | Gerhard Schlauch, Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Freitag | 20.15-22.00 | Jahnturnhalle | Aktive | Gerhard Schlauch, Marcus Gebauer |
Ju-Jutsu | Sonntag | 14.00-16.00 | Jahnturnhalle | Kobudo Training n.Absprache | Gerhard Schlauch, Marcus Gebauer |
![]() |
|||||
Karate | Montag | 20.15-21.45 | Jahnturnhalle | freies Training | Julia Bek |
Karate | Dienstag | 18.00-19.00 | Realschule | Kinder | Gerhard Schlauch, Eugen Schuhmann |
Karate | Dienstag | 19.00-20.30 | Realschule | Jugendliche u. Erwachsene | Heyje Park |
Karate | Donnerstag | 18.00-19.00 | Realschule | Kata-Training für alle | Gerhard Schlauch, Julia Bek |
Karate | Freitag | 18.30-20.00 | Realschule | Kinder | Heyje Park, Christoph Waitz, Tobias Glaser |
Karate | Freitag | 20.00-21.30 | Realschule | Jugendliche u. Erwachsenen | Christoph Waitz (jeder 2.Freitag i.Monat Schwerpunkt Kyusho) |
![]() |
|||||
Kinderturnen | Freitag | 09.30-10.30 | Jahnturnhalle | Eltern-Kind-Turnen Jg. 2017 | Helga Bodler |
Kinderturnen | Freitag | 10.30-11.30 | Jahnturnhalle | Eltern-Kind-Turnen Jg. 2016 | Helga Bodler |
Kinderturnen | Freitag | 14.00-15.30 | VHG | Turnflöhe 5-10 Jahre | Helga Bodler, Elena Vögeli |
Kinderturnen | Freitag | 15.30-17.00 | VHG | Showcats 11-13 Jahre | Helga Bodler, Elena Vögeli |
![]() |
|||||
KISS | Montag | 14.00-15.00 | Freizeitzentrum Oberreitnau |
Stufe 2 (5-6 Jahre) Gruppe 2 | Violeta Mihut |
KISS | Dienstag | 16.00-17.00 | Jahnturnhalle | Stufe 1 (3-4 Jahre) Gruppe 1 | Violeta Mihut |
KISS | Dienstag | 17.00-18.15 | Jahnturnhalle | Stufe 3 (7-8 Jahre) | Violeta Mihut |
KISS | Donnerstag | 14.15-15.15 | Freizeitzentrum Oberreitnau |
Stufe 2 (5-6 Jahre) Gruppe 2 | Violeta Mihut |
KISS | Donnerstag | 16.00-17.00 | Jahnturnhalle | Stufe 2 (3 Jahre) Anfänger | Violeta Mihut |
KISS | Donnerstag | 17.00-18.00 | Jahnturnhalle | Stufe 2 (5-6 Jahre) Gruppe 1 | Violeta Mihut |
KISS | Freitag | 14.00-15.00 | Jahnturnhalle | Stufe 1 (3-4 Jahre) Gruppe 2 | Violeta Mihut |
KISS | Freitag | 15.00-16.15 | Jahnturnhalle | Stufe 2 (5-6 Jahre) Gruppe 1 | Violeta Mihut |
KISS | Freitag | 16.15-17.30 | Jahnturnhalle | Stufe 3 (7-8 Jahre) | Violeta Mihut |
![]() |
|||||
Leichtathletik | Montag | 18.30-20.00 | Realschule | AH (Basketball) | Richard Merk, Peter Klier |
![]() |
|||||
Reha | Montag |
15.30-17.00 |
Hallenbad | Erwachsene I | Anneliese Herold,Horst Dietel |
Reha | Montag | 16.00-17.00 | Hallenbad | Erwachsene II | Anneliese Herold,Horst Dietel |
Reha | Donnerstag | 18.00-20.00 | VHG | Erwachsene I | Anneliese Herold,Horst Dietel |
Reha | Donnerstag | 18.00-20.00 | VHG | Erwachsene II | Anneliese Herold,Horst Dietel |
![]() |
|||||
Schwimmen | Montag | 16.30-17.30 | Hallenbad | Anfänger | Brigitte Zech, Sabine Zeleny |
Schwimmen | Montag | 16.30-17.30 | Hallenbad | Aufbaugruppe | S.Bandlow-A.,V.Mihut,L.Wölfle |
Schwimmen | Montag | 17.30-19.30 | Hallenbad | Wettkampffördergruppe | Violeta Mihut, S.Bandlow-A.,B. Zech |
Schwimmen | Montag | 17.30-19.30 | Hallenbad | Wettkampfgruppe 2 | Peter Hämmerle, Markus Kickl, S.Bandlow-Albrecht |
Schwimmen | Montag | 17.30-19.30 | Hallenbad | Wettkampfgruppe 1 | Beate Schulz, Wilfried Fuchs |
Schwimmen | Montag | 19.30-20.30 | Hallenbad | Masters | S.Bandlow-A., Ossi Ilgen, R.Pohl, Th.Röhl |
Schwimmen | Dienstag | 16.45-17.45 | Hallenbad | Joggen/Athletik | Beate Schulz, Tom Sauter |
Schwimmen | Dienstag | 18.00-19.00 | Hallenbad | Wettkampfgruppe 1-3 | Beate Schulz, Adrian Wölfle |
Schwimmen | Dienstag | 18.00-19.00 | Hallenbad | Wettkampffördergruppe | Alexander Kickl |
Schwimmen | Dienstag | 18.00-19.00 | Hallenbad | Quereinsteiger | Nadja Merz |
Schwimmen | Mittwoch | 20.00-21.00 | Hallenbad | Masters | S.Bandlow-A., Ossi Ilgen, R.Pohl, Th.Röhl |
Schwimmen | Donnerstag | 18.00-19.00 | Hallenbad | Wettkampfgruppe 1 | Wilfried Fuchs, Siegfried Rauch |
Schwimmen | Donnerstag | 18.00-19.00 | Hallenbad | Wettkampfgruppe 2 | Peter Hämmerle, Markus Kickl, S.Bandlow-Albrecht |
Schwimmen | Donnerstag | 18.00-19.00 | Hallenbad | Wettkampffördergruppe | Peter Hämmerle, Markus Kickl |
Schwimmen | Donnerstag | 19.00-20.00 | Hallenbad | Masters | S.Bandlow-A., Ossi Ilgen, R.Pohl, Th.Röhl |
Für Schwimmkurse für Erwachsene und Kinder | |||||
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Geschäftsstelle auf. | |||||
![]() |
|||||
Tai Chi | Dienstag |
09.30-10.00 10.00-11.00 |
Jahnturnhalle |
108 er Form 24er Form |
Claudia Bek |
Tai Chi | Mittwoch |
18.00-19.00 19.00-20.00 |
Jahnturnhalle |
nur nach Absprache 108er Form |
Cl. Bek, Simone, Theo |
Tai Chi | Donnerstag | 19.00-20.00 | Realschule | 24er Form | Claudia, Simone, Theo |
Tai Chi | Donnerstag | 19.00-20.00 | Dreiländereck | Schwertform | Claudia, Simone, Theo |
Tai Chi | Samstag | 09.30-10.00 | Jahnturnhalle | Schwertform | Claudia, Simone,Theo |
Tai Chi | Samstag |
10.00-11.30 10.00-11.30 |
Jahnturnhalle |
24er Form 108er Form |
Claudia, Simone, Theo |
![]() |
|||||
Turnen | Montag | 18.30-20.00 | VHG | körperl.Fitness+Beweglichkeit erhalten und zurückgewinnen | Jutta Karsten |
Turnen | Dienstag | 18.15-19.45 | Jahnturnhalle | Gymnastik Frauen (50-80 J.) | Dorothea Hagen |
Turnen | Dienstag | 19:55-21.00 | Jahnturnhalle | Gymnastik Frauen | Corinna Arndt |
Turnen | Mittwoch | 18.30-20.00 | VHG | Gymnastik Frauen | Inge Zauner |
Turnen | Mittwoch | 20.00-21.30 | Jahnturnhalle | Konditions-Gymnastik | Gabi Wiedenhorn |
Turnen | Donnerstag | 10.15-11.15 | Jahnturnhalle | Fit am Morgen | Susanne Stangl |
Turnen | Freitag | 18.00-20.15 | Jahnturnhalle | Männergymnastik | Horst Dietel |
![]() |
|||||
Volleyball | Montag | 18.45-20.15 | Bogy I | U20 weiblich | Alina Zauner, Emma Käser |
Volleyball | Dienstag | 18.45-20.15 | Bogy I | U14 männlich | Christian Harrer |
Volleyball | Dienstag | 20.15-21.45 | Bogy I | Mixed | Tino Retzlaff |
Volleyball | Mittwoch | 17.15-18.45 | Bogy I | U 14 weiblich | Helmut Vogler |
Volleyball | Donnerstag | 17.15-18.45 | Bogy I | Minis (ab etwa 4. Klasse) | Alina Mori |
Volleyball | Donnerstag | 19.00-21.00 | Jahnturnhalle | Hobby | Hans-Erich Haack, Uli Salz |
Volleyball | Donnerstag | 20.15-21.45 | Bogy I | Mixed | Tino Retzlaff |
Volleyball | Freitag | 14.45-16.15 | BoGy I | U14 weiblich | Helmut Vogler |
Volleyball | Freitag | 16.15-17.45 | BoGy I | U14 männlich | Christian Harrer |
Volleyball | Freitag | 17.45-19.15 | BoGy I | U20 weiblich | Helmut Vogler |
Volleyball | Sonntag | 18.00-20.00 | Jahnturnhalle | Hobby Mixed-immer nach email | Simone Traber |
Absprache (dzaimen@gmx.de) |